Key Features:
-
Bi-Directional Signal Amplification: Enhances both transmit and receive signals for consistent communication.
-
Improved In-Building Coverage: Ideal for offices, malls, warehouses, tunnels, and basements.
-
Wide Compatibility: Designed for use with Hytera digital and analog radio systems.
-
Stable RF Performance: Reduces dead zones and minimizes signal loss caused by walls and structures.
-
Automatic Gain Control (AGC): Prevents signal distortion and interference.
-
Compact and Durable Design: Suitable for continuous operation in professional environments.
Specifications:
| Digital Fiber Optical BDA | |
|---|---|
| Dimensions(L×W×H)mm | Donor Unit:320*442*44(cable-access),385*300*142( wireless-access) Remote Unit:385*300*142 |
| Powered Supply | AC 100~240V±10%,50±5Hz |
| Power Consumption | Remote Unit:≤100W Donor Unit:≤30W(cable-access),≤100W(wireless-access) |
| RF Connector | N/F, 50Ω |
| Dust & Water Protection | Donor Unit:IP20 Remote Unit:IP65 (And wireless-access donor unit ) |
| Frequency Range | 350-400MHz 400-470MHz 5MHz Working bandwidth |
| Channel Capacity | 1~16 |
| Mean Time Between Failures(MTBF) | 100000h |






